|
 |
 |
 |
|
|
名称 |
房间类型 |
星级 |
门市价 |
预定价 |
预定 |
| 海景房 | ☆☆☆☆☆ | ¥2180
| ¥1780 | | | 标准间 | ★★★★ | ¥0
| ¥0 | | | 标准间 | ★★★★ | ¥678
| ¥288 | | | 豪华海景房 | ★★★★★ | ¥2100
| ¥1918 | | | 标准间 | ★★★★★ | ¥1500
| ¥1118 | | | 标准间 | ★★★★ | ¥920
| ¥348 | | | 标准间 | ★★★ | ¥380
| ¥138 | | | 标准间 | ☆☆☆ | ¥0
| ¥0 | | | 标准间 | ★★ | ¥0
| ¥0 | | | 标准间 | ★★★★★ | ¥1188
| ¥470 | | | 单人间 | ★★★ | ¥698
| ¥198 | | | 豪华标准间 | ☆☆☆☆ | ¥1660
| ¥650 | | | 标准间 | ★★★★ | ¥0
| ¥0 | | | 标准间 | ★★★ | ¥0
| ¥0 | | | 标准间 | ★★★★ | ¥0
| ¥0 | | | 标准间 | ★★★★ | ¥0
| ¥0 | | | 标准间 | ☆☆☆☆ | ¥0
| ¥0 | | | 商务标间 | ★★★★ | ¥1388
| ¥218 | |
|
|
 |
 |
 |
|
|
|
 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
| |
|
 |
|
 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|